Как получить скидку?
Как можно получить скидку?:
- Каждый месяц на сайте проводятся сезонные распродажи оборудования, информацию по которым вы можете найти в разделах Новости, Акции, а также в наших социальных группах.
- Если вы нашли интересующий товар дешевле чем у нас, то мы постараемся сделать еще дешевле. Для этого отправьте в комментарии заказа ссылку на товарную карточку конкурента (прежде чем отправлять ссылку убедитесь, что у конкурента товар доступен для заказа и цена актуальна).
- Оптовым покупателям и постоянным клиентам всегда рады пойти на встречу.
Или просто звоните 8-800-200-26-78 и мы постараемся найти оптимальное решение!
*Данные условия и предложения не действуют на следующие бренды: Yamaha, Casio.
Артикул: М205018
Есть в наличии
Наличие:
Склад Тюмень:
0 шт
Магазин Тюмень:
0 шт
Склад Москва:
39 шт
Магазин Москва:
0 шт
Удаленный склад:
0 шт
Общие сведения
|
Наименование устройства | broPAR 4x50XW |
Серия | серия broPAR | |
Артикул импортёра | 00-61601 | |
Тип устройства | Прожектор типа PAR | |
Страна происхождения | КНР | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Контровое, верхнее освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 4 | |
Мощность ИС, вт | 50 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | н/д | |
Световой поток ИС, лм | н/д | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | н/д | |
Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | н/д | |
Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | н/д | |
Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | н/д | |
Пиковая длина волны белых [W] диодов, нм | н/д | |
Срок службы ИС, час | 50000 | |
Бренд ИС | TYANSHINE | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6020 |
Сила света ГИ, кд | 19783 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 27,628 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 39,87 | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 6200 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2757 y = 0.2335 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2100 v' = 0.4003 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0280 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 453,5 | |
Чистота цвета (ГИ) | 32% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 22,3 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=22.5% G=70.3% B=7.2% | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 47 | |
CRI только R9, Ra | -82 | |
CRI (R1-R9), Ra | 51 | |
CRI (R1-R15), Ra | 31 | |
Индексы цветопередачи в режиме | "Только белые диоды на 100%" | |
CRI (R1-R8), Ra | 72 | |
CRI только R9, Ra | -10 | |
CRI (R1-R9), Ra | 63 | |
CRI (R1-R15), Ra | 63 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 19783 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 2198 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 791 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 404 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 244 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток [R] красных диодов, лм | 1421 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2464 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 417 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 2274 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 4336 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 7824 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 1294 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 8487 | |
Пиковая длина волны [R] красных диодов, нм | 630 | |
Пиковая длина волны [G] зеленых диодов, нм | 516 | |
Пиковая длина волны [B] синих диодов, нм | 448 | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) белых [W] диодов, К | 6263 | |
Оптическая система (без фильтров)
|
Раскрытия луча | Статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет | |
Угол луча (Beam angle), град. | 31,6 | |
Поле луча (Field angle), град. | 50,7 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 6 | |
Возможность установки фрост-фильтра | Да | |
Возможность установки кашетирующих шторок (КШ) | Да | |
Рекомендованные КШ | Barndoors for broPAR 4x50 (00-68577) | |
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Точность диммера, бит | 8 |
Режимы скорости диммера | Да | |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Управление диодами (пиксели) | Да | |
Кривые диммирования, шт | н/д | |
Выбор частоты обновления (Refresh rate) | н/д | |
Количество режимов стробоскопа, шт | 3 | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 16 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 34 | |
Встроенные авто программы, шт | Да | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Нет | |
Функция переворота экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 220 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | н/д | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума
|
Принцип системы охлаждения | Активная |
Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор | |
Вентиляторы охлаждения | Да | |
Уровень шума | Низкий | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Нет | |
Климатические условия
|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский / Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 229х262х150 | |
Вес нетто, кг | 2,8 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На лиру | |
Установка на фермы, софиты | Струбцина | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 320х300х200 |
Вес брутто, кг | 3,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Омега-скоба (Fast Lock) | Нет | |
ИК-пульт | Нет | |
Кашетериующие шторки | Нет | |
Струбцина | Нет | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |